一、主要用于进口光盘设备――台湾冠印、恒基等 产品型号 | 功率 | 全长 | 发光长 | 单价 | ODME1022 | 1KW | 225mm | 100 mm |
| 1.5 KW | 275 mm | 160 mm |
| 冠印8150 | 1.8 KW | 240 mm | 150 mm |
| 1.8 KW | 275 mm | 150 mm |
| 2 KW | 245 mm | 150 mm |
| 3 KW | 240 mm | 150 mm |
| Hanky36150 | 6 KW | 215 mm | 150 mm |
|
二、主要用于台湾进口设备――志圣、光源、群翊、科侨、文权、谊力等 产品型号 | 功率 | 全长 | 发光长 | 单价 |
| 2 KW | 400mm | 250 mm |
| 3.2 KW | 550 mm | 400 mm |
| 4 KW | 483 mm | 330 mm |
| 4.8 KW | 400 mm | 300 mm |
| 5 KW | 775 mm | 625 mm |
| 5.6 KW | 826 mm | 700 mm |
| 6 KW | 650 mm | 505 mm |
| 6 KW | 870 mm | 745 mm |
| 6 KW | 940 mm | 800 mm |
| 7.2 KW | 1050 mm | 900 mm |
| 7.5 KW | 725 mm | 625 mm |
| 7.5 KW | 803 mm | 660 mm |
| 8 KW | 650 mm | 505 mm |
| 8 KW | 1150 mm | 1000 mm |
| 8.4 KW | 826 mm | 700 mm |
| 9 KW | 880 mm | 720 mm |
| 5910 | 9.6 KW | 1380 mm | 1247 mm |
| 12 KW | 1440 mm | 1300 mm |
|
三、主要用于进口海德堡印刷机设备-IST上光系统等 产品型号 | 功率 | 全长 | 发光长 | 单价 | T-450-K3H | 8 KW | 560 mm | 450 mm |
| T-550-K3H | 11 KW | 660 mm | 550 mm |
| T-900-K3H | 18 KW | 1010 mm | 900 mm |
| T-1030-K1H | 12.6 KW | 1142 mm | 1030 mm |
| T-1030-K2H | 16.8 KW | 1142 mm | 1030 mm |
| T-1050-K2H | 18 KW | 1162 mm | 1050 mm |
| T-1050-K3H | 18 KW | 1162 mm | 1050 mm |
|
四、主要用于罗兰机、高堡机、MMT固化上光系统等 型号 | 功率 | 全长 | 发光长 | MMC40040B | 16KW | 1164mm | 1020mm | MMC30043B | 16KW | 1210mm | 1130mm | UV105-160-TB1 | 16KW | 1160mm | 1050MM | UV105-240-TB1 | 16KW | 1160mm | 1050MM | UV105-240-TB1 | 16KW | 1160mm | 1050MM | UVH-7526-24 | 12KW | 860MM | 770mm | AA013 | 12KW | 610mm | 510mm |
五、主要用于台湾光源、宫腰票据印刷机设备等 型号 | 功率 | 全长 | 发光长 | 麦安迪4150 | 7KW | 530mm | 460mm | EM510(GEW) |
| 630mm | 540mm | EM410(GEW) |
| 530mm | 450mm | EM280(GEW) |
| 410mm | 330mm | EM260(GEW) |
| 380mm | 300mm |
琳得科 | 3.6KW | 400mm | 300 mm | 琳得科 | 4.8 KW | 400 mm | 300 mm | 罗铁设备 | 3.6 KW | 355 mm | 270 mm | 罗铁设备 | 4.5 KW | 355 mm | 270 mm | 罗铁设备 | 7 KW | 355 mm | 270 mm |
(本公司配套进口设备用UV灯品种、型号较多、不能尽详。可根据用户提供相关参数、图样制作。 |